Grün = geöffnet
Voor alle ‚Grünen Tage‘ gelten die folgende Öffnungszeiten: 10:00 bis 16:00 Uhr
Montag und Dienstag ist das Museum geschlossen.
Ausgenommen NL-Mai-Ferien und Pfingsten
W | Januari | W | Februari | W | Maart | |||||||||||||||||||
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
5 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
13 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | Augustus | September | ||||||||||||||||||||||
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
26 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
39 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
44 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Wichtig:
Gruppen und Schulklassen müssen sich für einen Museumbesuch anmelden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Eintrittspreise:
Erwachsene: € 10,00
Kinder (4 bis einschl. 12 Jahre): € 5,00
Kinder (0 bis einschl. 3 Jahre): gratis
Ein*e Rollstuhlbegleiter*in eines*er Invaliden ist gratis.
Führungen für Gruppen oder Familien:
Bis einschl. 10 Personen: Eintrittspreis p.P. + € 40,00
>10 Personen: Eintrittspreis p.P + € 3,00 p.P.
Reservierung ist notwendig. Nehmen sie bitte hierzu Kontakt mit uns auf: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!